Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
| Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 3 | 3 | 0 | 9 : 3 | 6 | 6 : 0 |
2 | ![]() Borussia Dortmund DOR | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | 3 | 4 : 2 |
3 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 3 | 2 | 1 | 6 : 4 | 2 | 4 : 2 |
4 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 3 | 2 | 1 | 7 : 7 | 0 | 4 : 2 |
5 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 3 | 2 | 1 | 6 : 7 | -1 | 4 : 2 |
6 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 2 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 2 : 2 |
7 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | 1 | 2 : 4 |
8 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
9 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst. Bad Homburg HOM | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 : 2 |
10 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 : 2 |
11 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 0 : 4 |
12 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 2 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 0 : 4 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games















