Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 5 | 3 | 2 | 11 : 7 | 4 | 6 : 4 |
2 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 5 | 3 | 2 | 9 : 10 | -1 | 6 : 4 |
3 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 4 : 0 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | 2 : 0 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | 2 : 0 |
6 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 3 | 1 | 2 | 5 : 8 | -3 | 2 : 4 |
7 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 5 | 1 | 3 | 8 : 11 | -3 | 2 : 6 |
8 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 5 | 1 | 3 | 7 : 13 | -6 | 2 : 6 |
9 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
10 | ![]() 1. FSV Mainz 05 MAI | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
11 | ![]() TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V. HOM | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
12 | ![]() ASV Grünwettersbach GRÜ | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
13 | Borussia Dortmund DOR | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 : 2 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games